Webhosting | Domény | Dárek od Slona | NIS2 | Portrétní focení | Tesla se slevou | VPS |
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (Moderátor) RP (12.8.2025 16:03) | ||
Duplicita -> koš | ||
|
||
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (Moderátor) RP (12.8.2025 16:02) | ||
Duplicita -> koš | ||
|
||
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (Soudruh z Dubu) (12.8.2025 15:33) | ||
Mars Climate Orbiter. Ten naučil NASA používat metrický systém. Sice za 327 mil USD... | ||
|
||
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (pan_dan) RP (12.8.2025 13:52) | ||
Tak ještě postněte něco vtipnýho na účet satelitu Apple od ISRO, ať máme historické okénko trošku širší. | ||
|
||
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (misil) RP (12.8.2025 13:40) | ||
nojo, kdyz se kolem toho motaj negri, tak se neni co divit... | ||
|
||
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (Hoooonda) (12.8.2025 13:15) | ||
a tý uklízečce to sále ještě strhávají ze mzdy | ||
|
||
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (hehehe) (12.8.2025 13:12) | ||
stalo sa v Lockheed Martin Space Systems Company v Sunnyvale, CA 6. Septembera 2003 ![]() |
||
|
||
290_milionovy_satelit_konecne_na_zemi.jpg (asd) RP (12.8.2025 13:11) | ||
dupla ![]() |
||
|