Dárek od Slona | Tesla se slevou | Webhosting | VPS | Portrétní focení | Domény |
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (afrinezira) (20.5.2025 8:59) | ||
Nejsou ti íránci nakonec správní kluci? S blížícími se volbami dají polibek smrti stranám u kterých hrozí, že by se dostaly do parlamentu a odstrčili od korýtek pár současných pašíků. A všichni zůčastnění tam ještě jsou hlavním vchodem a zapíšou si to předem do programu. Jinak třeba infografika k čihošťskému zázraku byla lepsí a animovaná. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (koxoo) (20.5.2025 7:40) | ||
no ked je bežný konzument vplyvu zvyknutý na štandard toho jediného a správneho vplyvu , tak ho realne spravy musia dosť vyrušovať ![]() ![]() ![]() |
||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (Daniel Dezolanda) (20.5.2025 7:21) | ||
Kořenář schvaluje | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (no-X) RP (19.5.2025 23:55) | ||
Když je to nadepsané „infografika“, tak to musí být pravda. Citace zdrojů netřeba. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (Očitý svědek) (19.5.2025 19:44) | ||
Na to pomáhá alobalová čepička na hlavu. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (Brnonymova reinkarnace 8) (19.5.2025 19:31) | ||
Iranske aktivity. Protoze zidi a zednari uz netahnou jestirkum se lidi smejou. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (Peter .) RP (19.5.2025 19:01) | ||
Ďalší uniknutý dokument ministerstva propagandy. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (x14) RP (19.5.2025 16:28) | ||
Khárle, to je příliš intelektuální činnost. Raději knihu! | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (Carl C.1) (19.5.2025 15:09) | ||
Jděte s tím do prdele. Pojďte se mnou a Zabanovancem hulit nemytý ruský čůráky! ![]() |
||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (x14) RP (19.5.2025 14:41) | ||
Nechte už Turka bít. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (Dežobijec) (19.5.2025 14:23) | ||
Už mi ho taky začíná být líto. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (autokrator) RP (19.5.2025 14:13) | ||
Nechte Turka být. Ten už je irelevantní. Do mrtvých se nekope. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (blm v prestrojeni 4) (19.5.2025 13:56) | ||
Aneb jak libtardske kurvy nalitly na dalsi z prdele vytazenou sracku a konspiracni teorii. | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (Zabanovanec) RP (19.5.2025 13:56) | ||
Jistě. Iránci nemají totiž co jiného na práci, než se zabývat tím, jak v České republice ovlivnit podzimní volby... | ||
|
||
infografika_k_iranskemu_vlivu.jpg (kos) (19.5.2025 13:50) | ||
Blbost, v BIS žádná inteligence není ![]() |
||
|