MyMuži | HobbyDeník | NeposlušnéTlapky | Pravda24 | MotorGuru | ČasProBydlení | ByznysDeník | ČasProŽeny | TechSvět | VipShow |
optymalna mapa polityczna | 02.12.2022 | |
![]() |
optymalna_mapa_polityczna.jpg (her0) (4.12.2022 8:25) | ||
kanál atlantik - černé moře? | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (Ten pes je nas) (3.12.2022 14:01) | ||
sdf: Nie kurwa, tam tunel budzie. | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (dfhgfdghdfghfdg) (2.12.2022 21:53) | ||
Jeste propojeni s Kralovcem a vyhrali sme AZ kviz. | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (aaaaaaaaaaaa) (2.12.2022 18:19) | ||
kid sampson: Pokud je to od Paradoxu, tak Švédsko je DLC. | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (sdf) (2.12.2022 16:57) | ||
no me dostava ta ru- munia ...to jako kdyz jede zapadni rumun k mori, potrebuje cesky vizum? | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (Merlin) RP (2.12.2022 16:48) | ||
Tvl, co provedlo Švédsko tak hrozného? | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (fu) RP (2.12.2022 15:52) | ||
tada polsky neumim, ale optimalni politicka mapa evropy... | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (Ježkovy soči) RP (2.12.2022 15:22) | ||
Může mi někdo přeložit ten nadpis, kurwa? | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (kmikal) RP (2.12.2022 14:20) | ||
csr byla delsi [odkaz] skoro jak longcat | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (kid sampson) (2.12.2022 14:10) | ||
@vaše lokálni tigr: podla popisu bol autor inspirovany hrami od paradoxu ako Europa Univeralis/Crusader Kings a pod. Paradox je svedska spolocnost. Asi ho niecim nasrali. | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg ( . ) ( . ) (2.12.2022 14:09) | ||
Kvůli negrům z Afriky nemáme přístup ke Středozemnímu moři | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (lkjhlůk) (2.12.2022 14:08) | ||
jestě zabrat wloch a budu spokojený ![]() |
||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (koblížek) (2.12.2022 14:07) | ||
Líbí se mi protažení ČR po karpatském oblouku, ale přihodil bych k tomu ještě trochu víc Dunaje. Alespoň ten úplně dolní tok... maďarskou placku s košavou ať si klidně nechají. | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (ejhle) RP (2.12.2022 14:07) | ||
Máme moře! Dokonce dvě! | ||
|
||
optymalna_mapa_polityczna.jpg (miko) RP (2.12.2022 14:04) | ||
kaldo, mluv radsi za sebe a ne obecne. nemuzou vsichno slovaci za to, ze ti bejvalka utekla za slovakem. chybu bych hledal jinde ![]() |
||
|