NeposlušnéTlapky | MyMuži | VipShow | Pravda24 | ČasProŽeny | TechSvět | MotorGuru | HobbyDeník | ByznysDeník | ČasProBydlení |
per cap | 19.11.2023 | |
![]() |
per_cap.jpg (HyperMAX) RP (20.11.2023 11:17) | ||
a co schizofrenici a rozdvojené osobnosti? ![]() |
||
|
||
per_cap.jpg (Pichus) RP (19.11.2023 23:46) | ||
Když se dívám na to hodnocení, nevím, zda některému místnímu osazenstvu chybí smysl pro humor nebo inteligence ![]() |
||
|
||
per_cap.jpg (Hnidopich ORIGINAL!) (19.11.2023 19:19) | ||
(yucca): Protoze v Kosovu je to de-capita. | ||
|
||
per_cap.jpg (Pichus) RP (19.11.2023 16:35) | ||
Kosovo je vtip ve vtipu. Duh! | ||
|
||
per_cap.jpg (HAHAHAHA) (19.11.2023 15:35) | ||
Crha: A neni to jedno? At ma pocet jaky ma, tak vysledek bude vzdy 1. Leda ze by vsichni do jednoho pochcipali. | ||
|
||
per_cap.jpg (pan_Jaroslav_Crha_guru_IT) RP (19.11.2023 15:06) | ||
protože kosovo jako neuznaný stát nemá pevně stanovený počet obyvatel? | ||
|
||
per_cap.jpg (kretinostupido) RP (19.11.2023 11:30) | ||
A proč má Afrika "more maps at jakubmarian.com"? | ||
|
||
per_cap.jpg (yucca) RP (19.11.2023 10:59) | ||
proc ma Kosovo n/a? | ||
|
||
per_cap.jpg (_Belbog) (19.11.2023 10:45) | ||
Chyba: Rusko má 1,4 ![]() |
||
|