| Mailhosting Business | Stavební rozpočty | Tesla se slevou | Portrétní focení | Dárek od Slona | Webhosting | Domény |
Komentáře (17)
Komentovat
Nezobrazovat
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (Kalda) R (20.10.2024 14:42) | ||
tohle nemuze bejt dobre pac je tenhle model trenovanej na zkusenostech hornouheraku v jejich skorojazyku a mam takovej pocit ze newtonovy zakony jeste nezhudebnili |
||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (Metzgermeister) RP (19.10.2024 22:11) | ||
Prooooč! Proč je to slovensky... |
||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (MSG) RP (19.10.2024 14:48) | ||
| Všimol si niekto, že spodné dva obrázky sú len zrkadlo obrátené? | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (Peter .) RP (19.10.2024 13:58) | ||
| Na liter vody pôsobí iná gravitačná sila v Newtonoch vo výške morskej hladiny ako na vrchole Everestu. Pričom hmotnosť v Kg má rovnakú. Toľko ku synonymizácii AI ktorá potvrdzuje že štujuede na VSŽ. | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (ééééé ) (19.10.2024 13:41) | ||
| https://www.zbozi.cz/vyrobek/levior-24258/ | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (ééééé ) (19.10.2024 13:35) | ||
| a za váhu může považovat i ten siloměr . ne ? | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (ééééé ) (19.10.2024 13:30) | ||
| Váha dřív znamenala tíhu resp. gravitační sílu ... takže to má ok | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (ééééé ) (19.10.2024 13:26) | ||
| aby tě trklo, že těch 100 na druhý straně potřebuješ na uderžní těch věcí proti gravitaci | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (Občan Y) R (19.10.2024 13:11) | ||
| To je navod na vyrobu polohovaciho stolu? | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (Peter .) RP (19.10.2024 12:09) | ||
| Odkedy sú váha a silomer synonymá? Možno odvtedy čo AI presadila že hmotnosť sa udáva v Newtonoch. | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (CewRNSxDCE) R (19.10.2024 9:49) | ||
| Proc se autor sral s popisemnobrazku c 3, kdyz je UPLNE STEJNEJ, jako obrazek dva? Akorat je zrdcadlove otocenej... | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (CewRNSxDCE) R (19.10.2024 9:47) | ||
| Fakt bomba, hodit sem vysvetleni v reci, ktere nikdo nerozumi.... Takze sase vime hovno. | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (Euroobcan) (19.10.2024 9:16) | ||
Závaží s hmotností 100N a váha co ukazuje v Newtonech. VŠŽ Fyziky? |
||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (wd43) (19.10.2024 2:27) | ||
| a pritom stacilo rict ze kazda akce vyvola stejne velkou reakci, tudiz pokud zavazi vazi 10 kg tak proti pusobi presne 10kg | ||
|
|
||
| reseni_aby_to_pochopil_i_debil_fixed.jpg (afekete) RP (18.10.2024 23:39) | ||
me vzdy rozesmeje mongol co nepochopi troling a zacne vse obsirne a odborne vysvetlovat, proste blb snazivy |
||
|
|
||